24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7423342 ] 99666 的評論:舒服( 2024-10-30 02:55:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1743145 ] 棒豬 的評論:配合度高 還有會跟你互動( 2024-10-02 05:06:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534133 ] 的評論:聽話溫順 果然潮噴( 2024-10-01 05:48:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 01:54 | 02:23 | 29 分鐘 |
2 | 01:47 | 01:51 | 5 分鐘 | |
3 | 01:20 | 01:43 | 23 分鐘 | |
4 | 00:03 | 00:56 | 53 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-27 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 15:26 | 16:35 | 69 分鐘 | |
8 | 08:34 | 09:45 | 71 分鐘 | |
9 | 2024-11-26 | 16:16 | 16:50 | 33 分鐘 |
10 | 16:13 | 16:14 | 1 分鐘 | |
11 | 10:28 | 11:04 | 36 分鐘 | |
12 | 08:52 | 10:17 | 84 分鐘 | |
13 | 05:11 | 06:11 | 60 分鐘 | |
14 | 04:03 | 05:06 | 63 分鐘 | |
15 | 2024-11-25 | 16:15 | 16:49 | 34 分鐘 |
16 | 14:20 | 15:10 | 51 分鐘 | |
17 | 08:11 | 08:49 | 38 分鐘 | |
18 | 2024-11-24 | 22:22 | 22:41 | 19 分鐘 |
19 | 16:45 | 17:09 | 24 分鐘 | |
20 | 16:39 | 16:42 | 3 分鐘 | |
21 | 16:04 | 16:18 | 13 分鐘 | |
22 | 2024-11-23 | 11:09 | 11:28 | 19 分鐘 |
23 | 09:50 | 10:47 | 57 分鐘 | |
24 | 09:00 | 09:39 | 38 分鐘 | |
25 | 2024-11-22 | 19:31 | 20:22 | 51 分鐘 |
26 | 2024-11-17 | 16:18 | 16:35 | 17 分鐘 |
27 | 15:43 | 15:53 | 10 分鐘 | |
28 | 03:21 | 03:54 | 32 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 03:03 | 03:20 | 17 分鐘 |
30 | 01:07 | 02:31 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|