24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
2 | 2024-11-27 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 08:27 | 08:53 | 26 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
5 | 2024-11-26 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
6 | 14:57 | 15:12 | 15 分鐘 | |
7 | 09:50 | 10:33 | 42 分鐘 | |
8 | 08:52 | 09:36 | 44 分鐘 | |
9 | 00:32 | 01:21 | 49 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-11-25 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
12 | 15:06 | 15:22 | 16 分鐘 | |
13 | 08:53 | 09:25 | 32 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
15 | 2024-11-24 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
16 | 00:21 | 00:56 | 35 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-11-23 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
19 | 13:02 | 13:33 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-11-22 | 22:54 | 23:58 | 64 分鐘 |
21 | 08:21 | 08:45 | 24 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-11-21 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
24 | 22:28 | 22:58 | 30 分鐘 | |
25 | 09:27 | 10:15 | 48 分鐘 | |
26 | 08:17 | 09:02 | 45 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
28 | 2024-11-20 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 22:16 | 22:43 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-11-19 | 09:48 | 10:28 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |