24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 20:42 | 22:39 | 118 分鐘 |
2 | 15:13 | 16:05 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-11-26 | 22:28 | 22:52 | 24 分鐘 |
4 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 | |
5 | 19:19 | 19:57 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 20:08 | 22:51 | 164 分鐘 |
7 | 17:34 | 17:40 | 5 分鐘 | |
8 | 16:29 | 16:33 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-11-17 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
10 | 2024-11-16 | 19:40 | 23:59 | 259 分鐘 |
11 | 2024-11-15 | 10:35 | 12:04 | 89 分鐘 |
12 | 00:46 | 01:19 | 33 分鐘 | |
13 | 00:38 | 00:39 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
16 | 22:37 | 23:45 | 68 分鐘 | |
17 | 21:16 | 22:18 | 63 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
20 | 2024-11-12 | 13:42 | 15:37 | 115 分鐘 |
21 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 20:17 | 23:59 | 223 分鐘 |
23 | 20:14 | 20:15 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 20:00 | 22:37 | 157 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
27 | 18:51 | 21:51 | 180 分鐘 | |
28 | 18:08 | 18:23 | 15 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 17:20 | 18:27 | 67 分鐘 |
30 | 00:41 | 01:38 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |