24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-29 | 18:30 | 19:22 | 52 分鐘 |
2 | 2024-11-28 | 22:10 | 22:46 | 37 分鐘 |
3 | 2024-11-27 | 22:20 | 22:54 | 34 分鐘 |
4 | 00:28 | 00:33 | 4 分鐘 | |
5 | 2024-11-26 | 22:25 | 23:19 | 54 分鐘 |
6 | 2024-11-25 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-24 | 21:12 | 21:21 | 9 分鐘 |
8 | 21:08 | 21:10 | 2 分鐘 | |
9 | 20:43 | 21:01 | 18 分鐘 | |
10 | 17:10 | 17:43 | 33 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:32 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-11-23 | 20:03 | 20:44 | 41 分鐘 |
13 | 2024-11-22 | 18:04 | 18:20 | 16 分鐘 |
14 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
15 | 16:56 | 17:12 | 16 分鐘 | |
16 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-20 | 20:56 | 20:59 | 4 分鐘 |
18 | 20:51 | 20:53 | 2 分鐘 | |
19 | 20:45 | 20:49 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 22:11 | 22:21 | 10 分鐘 |
21 | 2024-11-13 | 23:31 | 23:36 | 6 分鐘 |
22 | 2024-11-12 | 22:42 | 22:44 | 2 分鐘 |
23 | 2024-11-11 | 22:55 | 22:59 | 4 分鐘 |
24 | 2024-11-08 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 |
25 | 2024-11-07 | 13:27 | 13:31 | 4 分鐘 |
26 | 13:22 | 13:24 | 2 分鐘 | |
27 | 13:18 | 13:20 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |