24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 |
2 | 2024-11-27 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
3 | 14:37 | 14:37 | 1 分鐘 | |
4 | 10:46 | 10:47 | 1 分鐘 | |
5 | 10:31 | 10:33 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-11-25 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 |
7 | 09:38 | 10:42 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-11-24 | 02:17 | 03:52 | 95 分鐘 |
9 | 01:16 | 02:13 | 57 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
11 | 2024-11-23 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
12 | 2024-11-21 | 10:31 | 13:17 | 167 分鐘 |
13 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 01:07 | 01:56 | 49 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 22:25 | 23:48 | 83 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
20 | 2024-11-17 | 12:27 | 15:42 | 195 分鐘 |
21 | 2024-11-16 | 15:36 | 16:24 | 48 分鐘 |
22 | 14:25 | 15:33 | 69 分鐘 | |
23 | 13:32 | 14:02 | 30 分鐘 | |
24 | 2024-11-15 | 23:53 | 23:55 | 2 分鐘 |
25 | 23:33 | 23:41 | 7 分鐘 | |
26 | 23:06 | 23:11 | 5 分鐘 | |
27 | 2024-11-13 | 11:15 | 11:15 | 0 分鐘 |
28 | 11:10 | 11:10 | 0 分鐘 | |
29 | 2024-11-12 | 23:43 | 23:48 | 6 分鐘 |
30 | 23:32 | 23:34 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x3.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |